目标群体 | 欧盟/欧洲经济区生产商、欧盟/欧洲经济区进口商及其上游供应商 |
涉及产品 | 包装、带包装的产品 |
本次法规速递 涉及的重点行业 |
包装 |
执行日期 | 2026年8月12日 |
主要内容和要求 | 2025年1月22日,欧盟发布了包装和包装废弃物法规(EU) 2025/40 (PPWR)。法规涵盖了有害物质、可回收性、再生成分含量、包装最小化、空隙率、标签、限制部分一次性包装产品等内容。法规将从2026年8月12日起执行(除另有规定外)。 |
参考链接 | 点击查看 |
2025年1月22日,欧盟发布了包装和包装废弃物法规(EU) 2025/40 (PPWR),废除欧盟包装指令94/62/EC。该法规将于2025年2月11日生效,并从2026年8月12日起执行(除另有规定外)。
以下是欧盟PPWR法规对欧盟普通包装的制造商和进口商的基本技术要求:
包装类型 | 要求 | 执行日期 | 备注 |
所有包装 | 1. 重金属(铅、镉、汞和六价铬)含量之和 ≤ 100 mg/kg (0.01%) | 2026年8月12日 | -- |
2. 合格评定(测试)、准备欧盟合格性声明(DoC)和技术文件 | 2026年8月12日 | -- | |
3(a). 在欧盟成员国国家登记册注册 | 2026年8月12日或更晚 | -- | |
3(b). 有关履行生产者延伸责任(EPR)义务的标签 | 2027年2月12日 | -- | |
4. 有关材料成分的统一标签 | 2028年8月12日或更晚 | -- | |
5(a). 可回收性能等级达到A、B或C级 | 2030年1月1日或更晚 | -- | |
5(b). 可回收性能等级达到A或B级 | 2038年1月1日 | ||
6(a). 塑料包装中的消费后再生成分含量(每生产企业和每年):≥ 35% | 2030年1月1日或更晚 | 不适用于(1)可堆肥塑料包装、(2)食品接触塑料包装,其中回收成分的量对人类健康构成威胁,并导致其所包装的产品不符合要求、(3)塑料包装部件占整个包装单元总重的5%以下。 对部分食品包装的要求放宽、豁免部分类型的包装 |
|
6(b). 塑料包装中的消费后再生成分含量(每生产企业和每年):≥ 65% | 2040年1月1日 | ||
7(a). 包装最小化(减少包装质量和体积) | 2030年1月1日 | -- | |
7(b). 组合包装、运输包装或电子商务包装的空隙率:≤ 50% | 2030年1月1日或更晚 | ||
食品接触包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFASs)和氟(F)含量: (1) 每种PFAS(不包括聚合物PFASs):< 0.025 mg/kg (25 ppb)。 (2) PFASs之和(不包括聚合物PFASs):< 0.25 mg/kg (250 ppb)。 (3) PFASs之和(包括聚合物PFASs):< 50 mg/kg (50 ppm)。 (4) 总氟(total F):50 mg/kg (50 ppm)(若总氟(total F)超过50 mg/kg,须应要求提供有关PFAS或非PFAS中所含氟(F)的量的证明) |
2026年8月12日 | -- |
可重复使用包装 | 有关可重复使用的标签 | 2029年2月12日或更晚 | -- |
可堆肥包装 | 1. 饮料包(如茶包)、贴在水果和蔬菜上的粘性标签应为工业可堆肥的,若有成员国要求,则还应为可家庭堆肥 | 2028年2月12日 | -- |
2. 有关丢弃说明的统一标签 | 2028年8月12日或更晚 | -- | |
一次性包装 | 限制: (1) 某些由挤塑聚苯乙烯(XPS)制成的食品容器、饮料容器和饮料杯。 (2) 机场或火车站中用于在运输过程中保护行李的收缩膜。 (3) 用于在运输和装卸过程中保护包装货物的聚苯乙烯或和其他塑料片。 (4) 用作组合包装的多层塑料环 |
2026年8月12日 | -- |
1. 限制一次性塑料包装: (1) 在销售点用于组合商品。 (2) 用于< 1.5 kg新鲜蔬果的预包装。 (3) 用于酒店餐饮(HORECA)行业场所中灌装和食用(饮用)的食品和饮料。 (4) 用于酒店餐饮(HORECA)行业的调料、果酱、酱汁、咖啡奶精、糖和调味品。 (4) 用于酒店行业(accommodation sector)的化妆品、卫生用品和盥洗用品。 2. 限制使用超轻薄塑料手提袋(袋壁厚度< 15 µm) |
2030年1月1日 | -- |
Intertek天祥集团中国轻工产品实验室,将持续关注欧盟PPWR后续的执行法规、细则的出台,并为您提供欧盟包装法规和标准的合规性的测试服务和技术支持。
关于Intertek天祥集团
Intertek是全球领先的全面质量保障服务机构,始终以专业、精准、快速、热情的全面质量保障服务,为客户制胜市场保驾护航。凭借在全球100多个国家的1,000多家实验室和分支机构,Intertek致力于以创新和定制的保障、测试、检验和认证解决方案,为客户的运营和供应链带来全方位的安心保障。
详情请登录:www.intertek.com.cn