2025年9月“欧盟食品接触材料召回规避风险指南”
2025-10-10
阅读版式
Intertek食品接触材料召回月度观察,守护您产品的欧盟合规之路!
全球领先的全面质量保障机构Intertek,与RASFF(欧盟食品和饲料快速预警系统)保持紧密合作联系,为进入欧盟市场的全球客户提供备受认可的检测认证、咨询培训、整改方案等服务,及时为您规避产品召回风险,有效终止或降低金钱及声誉损失。
Intertek食品接触材料合规专家本期特别为您整理2025年9月份“欧盟食品接触材料召回规避风险指南”。
| 编号 | 产品名称 | 通报原因 | 发布日期 | 通报国 | 原产国 | 通报类别 | 链接 |
| 2025.6762 | 电平底锅 | 电平底锅中铝元素的迁移量超限 | 3-Sep-25 | 意大利 | 中国 | 信息通报 | 点击查看 |
| 2025.6456 | 烤盘 | 烤盘涂层不符合要求 | 4-Sep-25 | 奥地利 | 中国香港 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.6833 | 塑料厨具 | 源自中国的塑料厨具未经事先通知便被进口到了北爱尔兰,且也没有受到任何进口监管措施的约束。 | 5-Sep-25 | 欧洲委员会 | 中国 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.6845 | 瓦弗饼盘 | 瓦弗饼盘中铝元素的迁移量超限 | 5-Sep-25 | 意大利 | 中国香港 | 信息通报 | 点击查看 |
| 2025.6980 | 厨房用具 | 根据随货物一同附带的合规声明,这些产品是由“GreenSan 35EH”生物复合材料制成的。其成分包括来自稻壳的天然纤维,这是其中的主要成分之一,而这种成分在用于塑料制品以及与食品接触的物品时是被禁止使用的[(欧盟)第 10/2011 号法规]。 | 11-Sep-25 | 希腊 | 印度 | 拒绝入境 | 点击查看 |
| 2025.7079 | 餐盘 | 餐盘中含有的三聚氰胺迁移量超过了最大残留量标准。 | 16-Sep-25 | 西班牙 | 中国 | 拒绝入境 | 点击查看 |
| 2025.7110 | 密胺托盘 | 密胺托盘中的甲醛迁移量超限 | 16-Sep-25 | 波兰 | 中国 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.6099 | 搪瓷锅 | 搪瓷锅中铝、钴、铜、锰和镍元素的释放量较高。 | 19-Sep-25 | 德国 | 中国 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.7002 | 餐盘 | 食物出现变色现象,可能是因为使用了来自德国的托盘所致。 | 19-Sep-25 | 比利时 | 德国 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.7252 | 厨房滤网 | 厨房滤网中的铅元素迁移量超限 | 23-Sep-25 | 比利时 | 印度 | 信息通报 | 点击查看 |
| 2025.6888 | 儿童餐盘 | 儿童餐盘中的三聚氰胺迁移量超限 | 23-Sep-25 | 德国 | 丹麦 | 跟踪信息 | 点击查看 |
| 2025.7286 | 彩色的酒杯 | 彩色的酒杯中铅和镉元素的迁移量超过可接受的最大限量 | 24-Sep-25 | 塞浦路斯 | 中国 | 预警通报 | 点击查看 |
猜您感兴趣的内容:
2025年8月“欧盟食品接触材料召回规避风险指南”
咨询联系
如需了解相关产品的质量安全标准等更多相关信息,欢迎扫描下方二维码添加小秘书企业微信与我们联系:

咨询热线:0755-2602 0287
Susie.su@intertek.com
关于Intertek天祥集团
Intertek是全球领先的全面质量保障服务机构,始终以专业、精准、快速、热情的全面质量保障服务,为客户制胜市场保驾护航。凭借在全球100多个国家的1,000多家实验室和分支机构,Intertek致力于以创新和定制的保障、测试、检验和认证解决方案,为客户的运营和供应链带来全方位的安心保障。
详情请登录:www.intertek.com.cn